청주시 청원구 우암동 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 446만
최근 12개월 · 우암동 실거래 18건 기준
평균 평당
446만
중위 평당
445만
최저 평당
197만
최고 평당
672만
충청북도 청주시 청원구 우암동의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 18건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 446만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
우암동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 191.6㎡ | 2억 6,750만원 | 462만 | - | 2026.8 |
| 120.6㎡ | 1억 8,900만원 | 518만 | - | 2026.7 |
| 185.6㎡ | 2억 4,000만원 | 427만 | - | 2026.7 |
| 121.5㎡ | 1억 400만원 | 283만 | - | 2026.6 |
| 101.2㎡ | 1억 3,500만원 | 441만 | - | 2026.6 |
| 189.2㎡ | 3억 2,000만원 | 559만 | - | 2026.6 |
| 87.4㎡ | 5,200만원 | 197만 | - | 2026.6 |
| 282.5㎡ | 5억 7,400만원 | 672만 | - | 2026.6 |
| 76.1㎡ | 8,100만원 | 352만 | - | 2026.6 |
| 75.4㎡ | 5억원 | 2,193만 | - | 2026.6 |
| 191.6㎡ | 2억 6,000만원 | 449만 | - | 2026.5 |
| 55.1㎡ | 7,200만원 | 432만 | - | 2026.5 |
| 623.8㎡ | 8억원 | 424만 | - | 2026.5 |
| 285.4㎡ | 4억 1,500만원 | 481만 | - | 2026.5 |
| 131.0㎡ | 2억 2,000만원 | 555만 | - | 2026.4 |
| 172.3㎡ | 2억원 | 384만 | - | 2026.4 |
| 203.9㎡ | 3억 8,000만원 | 616만 | - | 2026.4 |
| 240.9㎡ | 2억원 | 274만 | - | 2026.4 |
| 79.0㎡ | 1,500만원 | 63만 | - | 2026.3 |
| 48.7㎡ | 7,500만원 | 509만 | - | 2026.3 |
| 45.0㎡ | 2억 5,000만원 | 1,838만 | - | 2026.3 |
| 46.3㎡ | 1억 3,000만원 | 928만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.